Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2986
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2986 | 0.016664 | 1.015666 | 85,607.7 | 9.9516 |
| 2 October 2986 | 0.016664 | 1.016629 | 85,765.5 | 9.9371 |
| 3 October 2986 | 0.016664 | 1.017213 | 85,625.0 | 9.9325 |
| 4 October 2986 | 0.016665 | 1.017358 | 85,590.4 | 9.9383 |
| 5 October 2986 | 0.016665 | 1.017502 | 85,557.6 | 9.9498 |
| 6 October 2986 | 0.016665 | 1.016621 | 85,668.4 | 9.9470 |
| 7 October 2986 | 0.016666 | 1.018622 | 85,516.9 | 9.9335 |
| 8 October 2986 | 0.016666 | 1.017839 | 85,624.6 | 9.9410 |
| 9 October 2986 | 0.016666 | 1.020394 | 85,561.2 | 9.9597 |
| 10 October 2986 | 0.016667 | 1.019182 | 85,580.1 | 9.9538 |
| 11 October 2986 | 0.016667 | 1.022101 | 85,805.7 | 9.9618 |
| 12 October 2986 | 0.016667 | 1.020963 | 85,672.0 | 9.9853 |
| 13 October 2986 | 0.016667 | 1.021923 | 85,884.4 | 10.0033 |
| 14 October 2986 | 0.016667 | 1.023247 | 85,801.4 | 10.0042 |
| 15 October 2986 | 0.016667 | 1.024705 | 86,012.5 | 10.0387 |
| 16 October 2986 | 0.016667 | 1.023764 | 85,989.5 | 10.0474 |
| 17 October 2986 | 0.016668 | 1.024441 | 85,958.5 | 10.0622 |
| 18 October 2986 | 0.016667 | 1.025561 | 85,959.7 | 10.0598 |
| 19 October 2986 | 0.016667 | 1.025482 | 85,976.3 | 10.0540 |
| 20 October 2986 | 0.016667 | 1.023300 | 85,845.4 | 10.0678 |
| 21 October 2986 | 0.016666 | 1.023194 | 85,998.3 | 10.0716 |
| 22 October 2986 | 0.016666 | 1.022360 | 85,864.7 | 10.0570 |
| 23 October 2986 | 0.016665 | 1.024110 | 85,880.3 | 10.0603 |
| 24 October 2986 | 0.016665 | 1.022586 | 85,877.2 | 10.0571 |
| 25 October 2986 | 0.016666 | 1.021167 | 85,936.3 | 10.0526 |
| 26 October 2986 | 0.016665 | 1.021295 | 85,817.5 | 10.0313 |
| 27 October 2986 | 0.016665 | 1.021946 | 85,672.5 | 10.0483 |
| 28 October 2986 | 0.016665 | 1.019985 | 85,786.1 | 10.0364 |
| 29 October 2986 | 0.016664 | 1.020474 | 85,547.8 | 10.0264 |
| 30 October 2986 | 0.016664 | 1.021297 | 85,638.1 | 10.0094 |
| 31 October 2986 | 0.016664 | 1.021006 | 85,374.9 | 10.0013 |
